Descriere
Parametrii tălpii ODESA — ghid de mărimi
Toate măsurătorile de mai jos sunt realizate pe branțul interior al tălpii. Vă rugăm să consultați tabelul înainte de a plasa comanda, pentru a alege mărimea potrivită.
| Mărime | Lungime (branț interior) | Lățime vârf (zona monturi) | Lățime călcâi | Greutate (cu branț) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,8 cm | 7,6 cm | 5,9 cm | 525 g |
| 36 | 23,6 cm | 8,4 cm | 6,3 cm | 574 g |
| 37 | 24,5 cm | 8,5 cm | 6,3 cm | 601 g |
| 38 | 25,2 cm | 8,7 cm | 6,5 cm | 590 g |
| 39 | 25,7 cm | 8,8 cm | 6,7 cm | 625 g |
| 40 | 26,4 cm | 8,8 cm | 6,8 cm | 620 g |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.